Tamoševičiūtė, Karolina
2026m. sezonas
Vieta reitinge963 tšk.
Turnyrai1/40
Efektyvumas10%
Vidurkis44.28turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Didžiausias uždarymas—
Trumpiausias legas—
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 96 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 96▼2 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 94 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 94▼1 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 93 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 93▼2 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 91▼2 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 89▼2 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 87 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 87▼1 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 86 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 86 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 86▼4 | |||||||
| 2026-07-30 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 82NEW | 44.28 | ||||
