Bagdonaitė, Gretė
2026m. sezonas
Vieta reitinge982 tšk.
Turnyrai1/40
Efektyvumas7%
Vidurkis28.10turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Didžiausias uždarymas—
Trumpiausias legas—
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 98 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 98▼2 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 96 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 96▼1 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 95 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 95▼2 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 93▼2 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 91▼2 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 89 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 89▼1 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 88 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 88 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 88▼4 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 84▼5 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 79 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 79▼1 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 78▼2 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 76▼3 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 73▼1 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 72▼3 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 69▼1 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 68 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 68▼4 | |||||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 64▼2 | |||||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 62 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 62▼1 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 61 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 61▼3 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 58▼1 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 57▼1 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 56▼2 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 54▼1 | |||||||
| 2026-03-19 | nedalyvavo | 53▼1 | |||||||
| 2026-03-12 | nedalyvavo | 52▼5 | |||||||
| 2026-03-05 | nedalyvavo | 47▼4 | |||||||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 43▼4 | |||||||
| 2026-02-19 | nedalyvavo | 39▼4 | |||||||
| 2026-02-12 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 35NEW | 28.10 | ||||
