Urbaitis, Viktoras
2026m. sezonas
Vieta reitinge28103 tšk.
Turnyrai9/40
Efektyvumas38%
Vidurkis40.41turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1801
Buliai1
Uždarymai (100+)1138
Distancijos (≤20)120
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 28 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 28 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 28 | |||||||
| 2026-10-08 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 28▲3 | 41.47 | ||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 31 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 31▼1 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 30 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 30▼1 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 29 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 29▼1 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 28▼1 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 27 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 27 | |||||||
| 2026-07-30 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 27▼1 | 46.98 | ||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 26 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 26 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 26 | |||||||
| 2026-07-02 | 5 gr. | 5 vieta grupėje | +1 | 26 | 42.17 | 1 | |||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 26▼1 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 25 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 25▼2 | |||||||
| 2026-06-04 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 23▲3 | 39.71 | 1(138) | |||
| 2026-05-28 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 26▲3 | 40.51 | ||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 29▼2 | |||||||
| 2026-05-14 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 27▲3 | 37.94 | 1(20) | |||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 30▼4 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 26▼2 | |||||||
| 2026-04-23 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 24▲9 | 40.81 | 1 | |||
| 2026-04-16 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 33▲13 | 36.94 | ||||
| 2026-04-09 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 46NEW | 37.18 | ||||
