Butsko, Jura
2026m. sezonas
Vieta reitinge7216 tšk.
Turnyrai1/40
Efektyvumas53%
Vidurkis44.67turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai—
1800
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Daugiausia 180 per turnyrą—
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 72 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 72 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 72 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 72 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 72▼2 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 70▼1 | |||||||
| 2026-09-17 | nedalyvavo | 69▼5 | |||||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 64▼1 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 63 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 63 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 63▼1 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 62 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 62▼1 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 61▼3 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 58 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 58 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 58▼2 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 56 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 56▼1 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 55▼1 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 54▼1 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 53▼1 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 52▼3 | |||||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 49▼1 | |||||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 48 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 48▼1 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 47▼3 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 44▼1 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 43▼3 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 40 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 40▼4 | |||||||
| 2026-03-26 | nedalyvavo | 36▼1 | |||||||
| 2026-03-19 | nedalyvavo | 35▼2 | |||||||
| 2026-03-12 | nedalyvavo | 33▼3 | |||||||
| 2026-03-05 | nedalyvavo | 30▼2 | |||||||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 28▼7 | |||||||
| 2026-02-19 | nedalyvavo | 21▼2 | |||||||
| 2026-02-12 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 19NEW | 44.67 | ||||
