Kriščiukaitis, Edvinas
2026m. sezonas
Vieta reitinge11379 tšk.
Turnyrai23/40
Efektyvumas55%
Vidurkis49.06turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥈1🥉7
1803
Buliai0
Uždarymai (100+)3120110105
Distancijos (≤20)61618 ×219 ×220
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 11 | |||||||
| 2026-10-22 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 11 | 42.78 | ||||
| 2026-10-15 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 11▲2 | 51.61 | 1(18) | |||
| 2026-10-08 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 13▼1 | 39.23 | ||||
| 2026-10-01 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 12 | 46.25 | ||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 12 | |||||||
| 2026-09-17 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 12 | 41.94 | ||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 12 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 12 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 12▼1 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 11▼1 | |||||||
| 2026-08-13 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 10▲1 | 48.18 | ||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 11 | |||||||
| 2026-07-30 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 11 | 45.97 | ||||
| 2026-07-23 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 11 | 41.38 | ||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 11▼1 | |||||||
| 2026-07-09 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 10 | 46.32 | ||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 10 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 10▼2 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 8▼1 | |||||||
| 2026-06-11 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 7▲1 | 45.83 | 1(19) | |||
| 2026-06-04 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 8▼1 | 48.13 | ||||
| 2026-05-28 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 7▲2 | 53.60 | ||||
| 2026-05-21 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 9▲1 | 51.04 | 1(110) | |||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 10 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 10▼2 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 8 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 8▼1 | |||||||
| 2026-04-16 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 7▲1 | 48.86 | ||||
| 2026-04-09 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 8 | 48.06 | ||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 8▼2 | |||||||
| 2026-03-26 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 6▼1 | 51.13 | 1(18) | |||
| 2026-03-19 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 5 | 56.29 | ||||
| 2026-03-12 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 5 | 53.55 | 1(105) | 1(19) | ||
| 2026-03-05 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 5 | 52.01 | 1 | 1(20) | ||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 5▼1 | |||||||
| 2026-02-19 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 4▼1 | 58.18 | 1 | |||
| 2026-02-12 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 3 | 53.35 | 1 | |||
| 2026-02-05 | 🥈2 | Finalas | +24 | 3 | 51.33 | 1(120) | 1(16) | ||
| 2026-01-29 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 3 | 53.33 | ||||
