Vilimas, Ugnius
2026m. sezonas
Vieta reitinge13345 tšk.
Turnyrai23/40
Efektyvumas50%
Vidurkis44.65turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥈1🥉2
1801
Buliai0
Uždarymai (100+)3108101100
Distancijos (≤20)3161920
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 13 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 13 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 13▼1 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 12▼1 | |||||||
| 2026-10-01 | 3 gr. | 3 vieta grupėje | +3 | 11▼1 | 51.10 | 1(101) | 1(16) | ||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 10 | |||||||
| 2026-09-17 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 10 | 43.00 | ||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 10 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 10 | |||||||
| 2026-08-27 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 10 | 43.12 | 1(100) | |||
| 2026-08-20 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 10▲1 | 46.05 | ||||
| 2026-08-13 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 11▼1 | 42.90 | ||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 10 | |||||||
| 2026-07-30 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 10 | 46.26 | 1 | |||
| 2026-07-23 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 10 | 42.85 | ||||
| 2026-07-16 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 10▲1 | 43.79 | ||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 11 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 11 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 11 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 11▼2 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 9▼2 | |||||||
| 2026-06-04 | 🥈2 | Finalas | +24 | 7▲1 | 47.47 | 1(108) | |||
| 2026-05-28 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 8▲2 | 47.04 | ||||
| 2026-05-21 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 10▼1 | 40.48 | ||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 9 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 9▼2 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 7 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 7▼1 | |||||||
| 2026-04-16 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 6▲1 | 40.45 | 1(20) | |||
| 2026-04-09 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 7 | 42.48 | ||||
| 2026-04-02 | 10 | Čiainikų finalas | +14 | 7▲1 | 45.40 | ||||
| 2026-03-26 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 8 | 47.11 | ||||
| 2026-03-19 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 8 | 49.75 | 1(19) | |||
| 2026-03-12 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 8 | 50.18 | ||||
| 2026-03-05 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 8▲1 | 41.83 | ||||
| 2026-02-26 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 9 | 46.51 | ||||
| 2026-02-19 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 9▲3 | 43.42 | ||||
| 2026-02-12 | 4 gr. | 4 vieta grupėje | +2 | 12▼4 | 46.57 | ||||
| 2026-02-05 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 8▲5 | 44.53 | ||||
| 2026-01-29 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 13 | 34.56 | ||||
