Kriščiukaitis, Rokas
2026m. sezonas
Vieta reitinge27106 tšk.
Turnyrai6/40
Efektyvumas59%
Vidurkis47.61turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🥈1🥉1
1801
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)120
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | nedalyvavo | 27 | |||||||
| 2026-10-22 | nedalyvavo | 27 | |||||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 27 | |||||||
| 2026-10-08 | nedalyvavo | 27▼1 | |||||||
| 2026-10-01 | nedalyvavo | 26 | |||||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 26 | |||||||
| 2026-09-17 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 26▲3 | 43.37 | ||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 29▼1 | |||||||
| 2026-09-03 | nedalyvavo | 28 | |||||||
| 2026-08-27 | nedalyvavo | 28▼1 | |||||||
| 2026-08-20 | nedalyvavo | 27▼1 | |||||||
| 2026-08-13 | nedalyvavo | 26 | |||||||
| 2026-08-06 | nedalyvavo | 26 | |||||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 26▼1 | |||||||
| 2026-07-23 | nedalyvavo | 25 | |||||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 25 | |||||||
| 2026-07-09 | nedalyvavo | 25 | |||||||
| 2026-07-02 | nedalyvavo | 25▼1 | |||||||
| 2026-06-25 | nedalyvavo | 24▼1 | |||||||
| 2026-06-18 | nedalyvavo | 23▼1 | |||||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 22▼1 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 21▼1 | |||||||
| 2026-05-28 | nedalyvavo | 20▼2 | |||||||
| 2026-05-21 | nedalyvavo | 18 | |||||||
| 2026-05-14 | nedalyvavo | 18 | |||||||
| 2026-05-07 | nedalyvavo | 18 | |||||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 18▼1 | |||||||
| 2026-04-23 | nedalyvavo | 17▼1 | |||||||
| 2026-04-16 | nedalyvavo | 16 | |||||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 16▼1 | |||||||
| 2026-04-02 | nedalyvavo | 15▼3 | |||||||
| 2026-03-26 | 🥈2 | Finalas | +24 | 12▲4 | 49.59 | 1(20) | |||
| 2026-03-19 | nedalyvavo | 16▼4 | |||||||
| 2026-03-12 | nedalyvavo | 12 | |||||||
| 2026-03-05 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 12 | 49.24 | ||||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 12▼1 | |||||||
| 2026-02-19 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 11 | 50.48 | ||||
| 2026-02-12 | 🥉3-4 | Pusfinalis | +20 | 11▲4 | 47.86 | 1 | |||
| 2026-02-05 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 15NEW | 45.11 | ||||
