Pščolovskis, Rokas
2026m. sezonas
Vieta reitinge12375 tšk.
Turnyrai29/40
Efektyvumas43%
Vidurkis37.00turnyrų vidurkių vidurkis
Medaliai🫖2
1802
Buliai0
Uždarymai (100+)0
Distancijos (≤20)0
Asmeniniai rekordai
Sezono eiga
Turnyrai
| Data | Vieta | Pasiekimas | Taškai | Reitinge | Vidurkis | 180 | B | Uždarymai (100+) | Distancijos (≤20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 12 | 41.61 | 1 | |||
| 2026-10-22 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 12 | 41.00 | ||||
| 2026-10-15 | nedalyvavo | 12▼1 | |||||||
| 2026-10-08 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 11▲2 | 40.13 | ||||
| 2026-10-01 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 13 | 42.51 | ||||
| 2026-09-24 | nedalyvavo | 13 | |||||||
| 2026-09-17 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 13 | 40.09 | ||||
| 2026-09-10 | nedalyvavo | 13 | |||||||
| 2026-09-03 | 10 | Čiainikų finalas | +14 | 13 | 44.82 | 1 | |||
| 2026-08-27 | 🫖17 | Čiainikų nugalėtojas | +13 | 13 | 44.82 | ||||
| 2026-08-20 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 13 | 39.45 | ||||
| 2026-08-13 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 13 | 38.92 | ||||
| 2026-08-06 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 13 | 36.95 | ||||
| 2026-07-30 | nedalyvavo | 13 | |||||||
| 2026-07-23 | 🫖9 | Čiainikų nugalėtojas | +16 | 13 | 38.91 | ||||
| 2026-07-16 | nedalyvavo | 13 | |||||||
| 2026-07-09 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 13 | 37.45 | ||||
| 2026-07-02 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 13▲1 | 32.78 | ||||
| 2026-06-25 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 14 | 40.09 | ||||
| 2026-06-18 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 14 | 35.91 | ||||
| 2026-06-11 | nedalyvavo | 14▼1 | |||||||
| 2026-06-04 | nedalyvavo | 13 | |||||||
| 2026-05-28 | 25-32 | Čiainikai | +9 | 13 | 36.04 | ||||
| 2026-05-21 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 13▲1 | 34.96 | ||||
| 2026-05-14 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 14▼2 | 35.37 | ||||
| 2026-05-07 | 5-8 | Ketvirtfinalis | +18 | 12▲3 | 35.92 | ||||
| 2026-04-30 | nedalyvavo | 15▼2 | |||||||
| 2026-04-23 | 21-24 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 13▲2 | 31.71 | ||||
| 2026-04-16 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 15▼1 | 35.62 | ||||
| 2026-04-09 | nedalyvavo | 14▼1 | |||||||
| 2026-04-02 | 11-12 | Čiainikų pusfinalis | +12 | 13 | 31.12 | ||||
| 2026-03-26 | 17-24 | Čiainikai | +8 | 13▼1 | 40.66 | ||||
| 2026-03-19 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 12▲1 | 35.28 | ||||
| 2026-03-12 | 25-32 | Čiainikai | +9 | 13▲1 | 30.44 | ||||
| 2026-03-05 | 9-16 | Winner's KO | +16 | 14▲2 | 31.54 | ||||
| 2026-02-26 | nedalyvavo | 16 | |||||||
| 2026-02-19 | 19-20 | Čiainikų pusfinalis | +11 | 16 | 34.80 | ||||
| 2026-02-12 | 18 | Čiainikų finalas | +12 | 16▲2 | 31.31 | ||||
| 2026-02-05 | 13-16 | Čiainikų ketvirtfinalis | +10 | 18NEW | 32.87 | ||||
